ООО «КАМАЗ–ФИНАНС»
Устав общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ФИНАНС»
Скачать документ (147KB)
Устав общества с ограниченной ответственностью «КАМАЗ-ФИНАНС». Старый вариант
Скачать документ (33KB)
Предлагаем Вашему вниманию финансовые документы ООО «КАМАЗ–ФИНАНС».
Для скачивания используйте менеджеры докачек (типа ReGet, GetRight и т.д.). Для просмотра и печати .pdf-документов используйте Acrobat Reader 3.0 и выше.
| Ежеквартальный отчёт эмитента КАМАЗ-ФИНАНС | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 г. | I | II | III | IV |
| 2009 г. | I | II | III | IV |
| 2008 г. (.zip) | I (140 KB) | II (431 KB) | III(130 KB) | IV(65 KB) |
| 2007 г. (.zip) | I (144 KB) | II (110 KB) | III (110 KB) | IV (81 KB) |
| 2006 г. (.zip, .rar) | I (93 KB) | II (104 KB) | III (105 KB) | IV (98 KB) |
| 2005 г. (.zip, .rar) | I (93 KB) | II (92,5 KB) | III (150 KB) | IV (117 KB) |
| 2004 г. (.zip, .rar) | I (133 KB) | II (100 KB) | III (92 KB) | IV (77 KB) |
| 2003 г. (.zip, .rar) | I | II | III | IV (90 KB) |
Cообщения о существенных фактах
| Дата | Наименование | Скачать |
|---|---|---|
| 28.03.2011 | «Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» и «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .doc |
| 27.10.2010 | «Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» и «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .doc |
| 17.09.2010 | Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента | .zip |
| 17.09.2010 | Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента | .zip |
| 17.09.2010 | Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | .zip |
| 7.05.2010 | Cведения о решениях общих собраний | .zip |
| 27.04.2010 | «Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» и «сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip |
| 24.03.2010 | «Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» и «сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip |
| 19.03.2010 | Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента | .zip |
| 19.03.2010 | Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | .zip |
| 26.11.2009 | Сведения о решениях общих собраний | .zip |
| 15.10.2009 | «Сведения о решениях общих собраний» | .zip |
| 05.10.2009 | «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip |
| 01.10.2009 | "Сведения о решениях общих собраний" | .zip |
| 28.09.2009 | «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» | .zip |
| 18.09.2009 | «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» | .zip |
| 18.09.2009 | «СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА» | .zip |
| 24.07.2009 | «Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» и «сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip |
| 20.07.2009 | Сведения о решениях общих собраний | .zip |
| 23.04.2009 | Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | .doc |
| 23.04.2009 | Сведения о решениях общих собраний | .doc |
| 20.03.2009 | Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента | .zip |
| 20.03.2009 | Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | .zip |
| 16.03.2009 | Cведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | .zip |
| 27.10.2008 | «Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» и «сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip(7,2KB) |
| 15.10.2008 | Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным | .zip(7,8KB) |
| 25.09.2008 | Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента | .zip(6,8KB) |
| 19.09.2008 | Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» | .zip(7,6KB) |
| 19.09.2008 | «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» | .zip(6,9KB) |
| 05.09.2008 | «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» | .zip(11,7KB) |
| 25.07.2008 | «Cведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» и «Cведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip(7KB) |
| 30.04.2008 | Сведения о решениях общих собраний | .zip(8,7KB) |
| 28.04.2008 | Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | .zip(6,7KB) |
| 31.03.2008 | Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | .zip(6,3KB) |
| 21.03.2008 | Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» | .zip(6,9KB) |
| 21.03.2008 | Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» | .zip(7,5KB) |
| 26.10.2007 | Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | .zip(6,5KB) |
| 28.09.2007 | Сведения о решениях общих собраний | .zip(7,5KB) |
| 21.09.2007 | Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента | .zip(7,5KB) |
| 21.09.2007 | Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента | .zip(6,9KB) |
| 17.08.2007 | Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг | .zip(13KB) |
| 30.07.2007 | Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов | .zip(7KB) |
| 11.07.2007 | «Сведения о решениях общих собраний» | .zip(19KB) |
| 11.07.2007 | «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» | .zip(13KB) |
| 11.07.2007 | «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» | .zip(17KB) |
| 02.05.2007 | Сообщение о существенном факте "сведения о решениях общих собраний" | .zip(8,5KB) |
| 28.04.2007 | «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip(6,4KB) |
| 29.03.2007 | «Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip(6,2KB) |
| 26.03.2007 | «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» | .zip(7,4KB) |
| 26.03.2007 | «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» | .zip(6,9KB) |
| 13.11.2006 | Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента», «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» | .zip(8,4KB) |
| 13.11.2006 | Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» | .zip(7,2KB) |
| 30.10.2006 | «Cведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip(6,6KB) |
| 22.09.2006 | «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» | .zip(8,1KB) |
| 27.07.2006 | "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов" и "Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов" | .zip(8,2KB) |
| 15.05.2006 | Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» | .zip(8,2KB) |
| 12.05.2006 | «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» | .zip(7,7KB) |
| 02.05.2006 | «Cведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip(6,6KB) |
| 31.03.2006 | «Cведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» и «сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip(7KB) |
| 24.03.2006 | Сообщение о существенных фактах “Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента” “Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг” | .zip(7,9KB) |
| 21.11.2005 | «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» | .zip(5,7KB) |
| 11.11.2005 | «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» | .zip(7,5KB) |
| 31.10.2005 | «Cведения о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов» и «сведения о фактах, повлекших разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов» | .zip(6,5KB) |
| 21.10.2005 | Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | .zip(7,7KB) |
| 13.10.2005 | Сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» | .zip(10,4KB) |
| 13.10.2005 | Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» | .zip(9,3KB) |
| 26.09.2005 | Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг | .zip(5,7KB) |
| 23.09.2005 | "Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента", "сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг" | .zip(8,3KB) |
| 06.09.2005 | Сообщение о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» | .zip(9KB) |


