Список крупнейших держателей
Список акционеров, владеющих свыше 2 % обыкновенных акций ОАО «КАМАЗ» по состоянию реестра на 01.04.2012.
| № п/п | Наименование акционера | Количество акций | Доля в УК (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» | 352 907 550 | 49,90% |
| 2 | Avtoinvest Limited / Автоинвест Лимитед | 173 513 271 | 24,53% |
| 3 | Даймлер АГ, Германия | 77 795 252 | 11,00% |
| 4 | KAMAZ International Management CO., L.P. | 30 040 041 | 4,25% |
| 5 | Европейский банк реконструкции и развития | 28 289 182 | 4,00% |
| 6 | Decodelement Services Limited/Декодэлемент Сервисиз Лимитед | 19 301 535 | 2,73% |


