Сводная ведомость рестайлинговых моделей автомобилей
| Тип | Модель | Ф-ла колес | Груз-ть (нагрузка на седло), кг | Допустимая полная m а/м, кг | Тип кабины | Двигатель | Число передач КП | База, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шасси | KAMAZ 43253 | 4x2 | 9690 | 15500 | передняя, над двигателем | 4ISBe 185 | 5 | 4200 | 7425 |
| Бортовые автомобили | КАМАЗ 43118-24 | 6х6 | 11280 | 21600 | над двигателем | 740.55-300 | 6 или 10 | 3690 | 8580 |
| КАМАЗ 65117 | 6х4 | 14500 | 24000 | над двигателем | Cummins 6 ISBe 300 | 9 | 4970 | 10290 | |
| КАМАЗ 4308 | 4х2 | 5730 | 11900 | над двигателем | Cummins 6ISBe 245 | 6 | 4800 | 8435 | |
| КАМАЗ 43114 | 6х6 | 7450 | 17000 | над двигателем | 740.31-240 | 9 | 3340 | 7730 | |
| КАМАЗ 43253 | 4х2 | 7820 | 14590 | над двигателем | Cummins 4 ISBe 185 | 6 | 4200 | 7505 | |
| КАМАЗ 4326 | 4х4 | 4000 | 12700 | над двигателем | 740.31-240 | 9 | 4200 | 7742 | |
| Седельные тягачи | КАМАЗ 44108 | 6х6 | 9275 | 21155 | над двигателем | 740.55-300 | 10 | 3690 | 7220 |
| КАМАЗ 5460 | 4х2 | 8700 (*10500) |
40000 | над двигателем | 740.64-420 | 14 | 3950 | 6340 | |
| КАМАЗ 6460 | 6х4 | 16500 | 62000 | над двигателем | 740.63-400 | 16 | 3000 | 6000 | |
| КАМАЗ 65116 | 6x4 | 15000 | 30500 | над двигателем | Cummins 6ISBe 300 | 9 | 3190 | 6520 | |
| КАМАЗ 65221 | 6х6 | 27150 (*28700) |
61800 (*62700) |
над двигателем | 740.63-400 | 16 | 3515 | 7360 | |
| КАМАЗ 65226 | 6х6 | 33300 | 98700 | над двигателем | Cummins ISXe535 30, Р6 | 12 | 4115 | 7890 | |
| КАМАЗ 5490 | 6х6 | 10550 | 44000 | над двигателем | 740.75-440 | 6 | 3570 | 6080 | |
| КАМАЗ 65225 | 6х6 | 11000 (*22000) |
38000 (*75300) |
над двигателем | 740.37-400 | 16 | 3600 | 7305 | |
| Самосвалы | КАМАЗ 43255 | 4х2 | 7750 | 14800 | над двигателем | Cummins 4 ISBe 185 | 6 | 3500 | 6030 |
| КАМАЗ 53605 | 4х2 | 7200 (*11000) |
30500 (*34300) |
над двигателем | Cummins 6ISBe 285 | 10 | 3950 | 6760 | |
| КАМАЗ 65111 | 6х6 | 14000 | 25200 | над двигателем | 740.55-300 | 9 | 3340 | 7340 | |
| КАМАЗ 65115 | 6х4 | 15000 | 25200 | над двигателем | Cummins 6ISBe ЗОО | 9 | 3190 | 6790 | |
| КАМАЗ 6520 | 6х4 | 14400 (*20000) |
27500 (*33100) |
над двигателем | 740.63-400 | 9 | 3600 | 7890 | |
| КАМАЗ 65201 | 8х4 | 25500 | 41000 | над двигателем | 740.63-400 | 16 | 3000 | 9010 | |
| КАМАЗ 6522 | 6х6 | 13400 (*19000) |
27500 (*33100) |
над двигателем | 740.63-400 | 16 | 3600 | 7800 | |
| КАМАЗ 65222 | 6х4 | 19500 | 34000 | над двигателем | 740.63-400 | 16 | 4115 | 8420 | |
| Спецтехника | Автопоезд-зерновоз 68901R | 6х4 | 14500 | 38000 | над двигателем | 740.62-280 | 10 | 3190 | 7400 |
| Автомобиль вакуумный 579060 | 4х2 | 7350 | 15350 | над двигателем | Cummins 6ISBe185 | 6 | 4200 | 7600 | |
| Автотопливозаправщик 66062-113-24 | 6х6 | 10715 | 20360 | над двигателем | 740.55-300 | 9 | 3690 | 8510 | |
| Автоцистерна КАМАЗ-56274-02.00 | 6х4 | 15000 | 25200 | над двигателем | 740.62-280 | 6 | 3190 | 8335 | |
| Автобетоносмеситель КАМАЗ-581495 | 6х4 | 14300 | 26800 | над двигателем | 740.63-400 | 16 | 3600 | 8800 | |
| Автофургон КАМАЗ-5308 | 6х2 | 9600 | 15000 | над двигателем | Cummins ISBe 285/300 | 6 | 5600 | 10100 | |
| Автокран КАМАЗ-65117 | 6х4 | 15500 | 24000 | над двигателем | 740.62-280 | 10 | 4970 | 10290 | |
| Мусоровоз KO-427 | 6х4 | 14650 | 22400 | над двигателем | 740.62-280 | 10 | 3690 | 6700 | |
| Автофургон АФ-575199 | 4х2 | 6900 | 11900 | над двигателем | Cummins 6ISBe 245 | 6 | 4200 | 8550 | |
| Автофургон АФ-47415 | 4х2 | 6900 | 11900 | над двигателем | Cummins 6ISBe 245 | 6 | 4200 | 8550 | |
| Грузопассажирский автомобиль АРОК | 6х4 | 12500 | 20750 | над двигателем | 820.60-260 | 9 | |||
| Дорожно-уборочная машина | 4х2 | 10200 | 17500 | над двигателем | Cummins 6ISBe 285 | 6 | 3950 | 6650 | |
| Кран-манипулятор UNIC (43118) | 6х6 | 10000 | 20650 | над двигателем | 740.55-300 | 6 | 3690 | 8700 | |
| Кран-манипулятор UNIC (65117) | 6х4 | 11400 | 24000 | над двигателем | 740.62-280 | 10 | 4970 | 9950 | |
| Автопоезд | 4х2 | 15500 | 24000 | над двигателем | Cummins 6ISBe 285 | 9 | 5600 | 10100 | |
| Мусоровоз MINIPAC МК-2 | 4х2 | 6900 | 11900 | над двигателем | Cummins 6ISBe 245 | 6 | 4200 | 8550 | |
| Автобус АС-4240 | 6х6 | 11400 | 24000 | над двигателем | 740.62-280 | 10 | 4970 | 9950 | |
| Автомобиль грузопассажирский с краном-манипулятором | 6х6 | 11400 | 24000 | над двигателем | 740.62-280 | 10 | 4970 | 9950 |
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс)


